


GOWO?ÖÇÄܹ޲úÆ·±ÈÕÕ£º
| ±È½ÏÏîÄ¿ | ca88¹ÙÍøGOWO?ÖÇÄÜ¹Þ | ̼¸ÖÀà | ²£Á§¸ÖÀà | ¾»»¯²ÛÀà |
| É豸Íâ¹Û | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ½ÓÄɹ¤ÒÕ | SMART-SBR | A/O | A/O | A2/O |
| ÅÅË®·½·¨ | Åú´ÎÅÅ·Å£¬°ü¹ÜÖÜÆÚµÄ´¦ÀíЧ¹û | ÒçÁ÷ÅÅ·Å | ÒçÁ÷ÅÅ·Å | ÒçÁ÷ÅÅ·Å |
| ¿¹¹¥»÷¸ººÉ | Ç¿£¬µÍ¸ººÉ×Ô¶¯¼ì²â½øÈëµÍ¸ººÉģʽ£»´óÁ÷Á¿Ê±×Ô¶¯µ÷½âÅÅˮʱ¼ä£¬²¢²»Ó°ÏìÏÂÒ»ÖÜÆÚ | ²î£¬µÍ¸ººÉ´¦ÀíЧ¹û²î£¬´óÁ÷Á¿¼´ÊDz»´¦Àí | ²î£¬µÍ¸ººÉ´¦ÀíЧ¹û²î£¬´óÁ÷Á¿¼´ÊDz»´¦Àí | ´óÁ÷Á¿¼´ÊDz»´¦Àí |
| ³öË®±ê×¼ | Ò»¼¶ A | Ò»¼¶ B | Ò»¼¶ B | Ò»¼¶ B |
| Õ¼µØÃæ»ý | С£¬¿Éƾ¾ÝÔ°µØ×éºÏ | ´ó | ´ó | С |
| µõ×°Óë»ØÌî | ÖÊÁ¿Çᣬ¸²ÍÁ¸ß¶È¿Éµ÷½â | ÖÊÁ¿ÖØ£¬µõװδ±ã | ÖÊÁ¿Çá¡¢¿¹¸¡ÄÜÁ¦Èõ | »ù±¾Ã»Óи²ÍÁ²ã£¬É豸¶¥¶Ë±ØÐëÏÖ½½»ìÄýÍÁ |
| Ê©¹¤ÖÜÆÚ | 1-3 Ìì | Ò»ÖÜÒÔÉÏ | Ò»ÖÜÒÔÉÏ | Ò»ÖÜ×óÓÒ |
| ÈÝÆ÷²ÄÖÊ | PPHÊÙÃü³¤¡¢Ç¿¶È¸ß¡¢ÁãÉøÂ© | ÈÝÒ׸¯»¯¡¢Óк¸·ì | ÎÞ»ØÓüÛÖµ | ¸´ºÏÊ÷Ö¬£¬Ç¿¶ÈµÍ |
| ´¦ÀíÁ¿ | ×îС´¦ÀíÁ¿ 0.6 ¶Ö£¬Õ¼µØÃæ»ýС£¬µ¥Ì××î´ó¼¯Öд¦ÀíÁ¿Îª 50 ¶Ö/Ìì | ×îС 3~5 ¶Ö/Ìì´¦ÀíÁ¿£¬ÔÙСµÄ´¦ÀíÁ¿Í¬ÑùÐèÒªÕâô´óµÄÌå»ý¡£´¦ÀíÁ¿´óµÄ¹æ¸ñÕ¼µØ½Ï´ó | ×îС 3~5 ¶Ö/Ìì´¦ÀíÁ¿£¬ÔÙСµÄ´¦ÀíÁ¿Í¬ÑùÐèÒªÕâô´óµÄÌå»ý¡£´¦ÀíÁ¿´óµÄ¹æ¸ñÕ¼µØ½Ï´ó | ×îС´¦ÀíÁ¿ 1.0 ¶Ö£¬Õ¼µØÃæ»ýС£¬µ¥Ì××î´ó¼¯Öд¦ÀíÁ¿Îª 10¶Ö/Ìì |
| ¶¯Á¦Ô´ | ÈÕ±¾½ø¿Ú¿ÕÆø±Ã | ½ÓÄɹķç»úºÍË®±Ã£¬Ë®±ÃÔÚÈÝÆ÷ÄÚ£¬ÈÝÒ×¹ÊÕÏ | ½ÓÄɹķç»úºÍË®±Ã£¬Ë®±ÃÔÚÈÝÆ÷ÄÚ£¬ÈÝÒ×¹ÊÕÏ | ¿ÕÆø±Ã |
| ÆØÆøÆ÷ | µÂ¹ú½ø¿Ú | ¹ú²ú | ¹ú²ú | ¹ú²ú |
| ÔÚÏß¼à¹Ü | ÓУ¬Êý¾ÝʵʱÉÏ´« | ÎÞ£¬ÐèרÈËά»¤ | ÎÞ£¬ÐèרÈËά»¤ | ÓÐ |
| Ô¶³Ì¿ØÖÆ | ÓÐ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
| µØÍ¼¶¨Î» | ÓÐ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
| ģʽ×Ô¶¯Çл» | ×Ô¶¯Ä£Ê½¡¢ÊÖ¶¯Ä£Ê½¡¢µÍ¸ººÉģʽ¡¢¼ÙÆÚģʽ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
| Ë®Á¿×Ô¶¯ÆÊÎö | ÓÐ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
| ÄܺÄ×Ô¶¯ÆÊÎö | ÓÐ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
| ¹ÊÕÏ¸æ¾¯ÍÆËÍ | ÓÐ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
| Ô¶³ÌʵʱÊý¾Ý¶ÁÈ¡£¬¿É¼à¿É¿Ø | ÓÐ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
| ΢ÉúÎï×ÔÎÒά³ÖÄÜÁ¦ | ¸ß | µÍ | µÍ | µÍ |
| ÄÜºÄ | µÍ | ¸ß | ¸ß | µÍ GOWO?ÖÇÄܹ޹æ¸ñÐͺţº |
GOWO?ÖÇÄܹ޹æ¸ñÐͺţº
| ¹æ¸ñÐͺŠ| ´¦Àí¹æÄ£ £¨¶Ö/d£© | »§Êý £¨»§£© | ÈË¿Ú £¨ÈË£© | ×ÜÕ¼µØ£¨m£© £¨º¬ÅäÌ×ÍÁ½¨ÉèÊ©Àࣩ£¨L¡ÁW£© | ¿ÉÑ¡Åä²ÄÖÊ |
| GOWO-006DX | 0.6 | 1 | 3¡ª4 | 2¡Á2 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-01DX | 1 | 2 | 6¡ª8 | 3¡Á2 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-02DX | 2 | 5 | 13¡ª18 | 3¡Á2 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-03DX | 3 | 8 | 26¡ª30 | 4¡Á2 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-04DX | 4 | 11 | 31¡ª40 | 5.0¡Á2 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-05DX | 5 | 14 | 41¡ª50 | 6¡Á2 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-065DX | 7 | 18 | 51¡ª70 | 6¡Á2 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-08DX | 8 | 22 | 71¡ª85 | 5¡Á2.5 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-10DX | 10 | 28 | 86¡ª110 | 6¡Á2.5 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-15DX | 15 | 42 | 111¡ª160 | 7¡Á3 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-20DX | 20 | 57 | 161¡ª220 | 8¡Á3 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-25DX | 25 | 71 | 221¡ª280 | 6¡Á6 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-30DX | 30 | 85 | 281¡ª340 | 7¡Á6 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-40DX | 40 | 114 | 341¡ª450 | 9¡Á6 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| GOWO-50DX | 50 | 142 | 451¡ª560 | 9.5¡Á6.5 | ̼¸Ö/²£Á§¸Ö/ppH |
| ÔËÐÐÄܺġÜ0.35 KW?h /¶ÖË®
|
Copyright ? 2024 ½Î÷ca88¹ÙÍø»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓС¡±¸°¸ºÅ£º¸ÓICP±¸19000792ºÅ¡¡